Sofista

Sofista
Middenlaat zetmeelras met een goede droogteresistentie. Geschikt voor af-land levering vanaf september.
- Ronde tot langwerpige knollen
- Bestand tegen zware weersomstandigheden
- Lange bewaarcapaciteit
Semagri rasinformatie
4 = Vatbaar | 5 = Matig vatbaar | 6 = Licht vatbaar | 7 = Weinig vatbaar | 8 = Zeer weinig vatbaar | 9 = Niet vatbaar / resistent | RV = Relatieve Vatbaarheid
| Rijptijd: |
Midden laat |
| Knollen – Vorm: | Rond ovaal |
| Knollen – Vleeskleur: | Licht geel |
| Knollen – Schilkleur: | Geel |
| Opbrengst: | Zeer goed |
| Bestemming: | Zetmeelverwerking |
| Phytophthora – Loof: | 6 |
| Phytophthora – Knol: | 7 |
| Schurft: | 7 |
| Bladrol: | 7 |
| A - Virus: | 7 |
| X - Virus: | 8,5 |
| Yn - Virus: | 7,5 |
| Droogte resistentie: | 8 |
| AM resistentie – Ro 1,4: | 9 / rv 1,4% |
| AM resistentie – Ro 2,3: | 9 / rv 0,1% |
| AM resistentie – Pa 2: | 9 / rv 0,1% |
| AM resistentie – Pa 3: | 9 / rv 1,6% |
| AM – tolerantie: | - |
| Wratziekte - Fysio 1: | Vatbaar |
| Wratziekte - Fysio 2/6: | 9 |
| Wratziekte - Fysio 18: | 7 |
| Bemestingsadvies N: | 150-170 kg/ha |
| Bemestingsadvies P: | Op basis van bodemanalyse |
| Bemestingsadvies K: | 180-230 kg/ha |
Meer weten over dit ras, of onze andere zetmeelrassen?
Semagri richt zich op het volledig op de productie en afzet van rassen voor de zetmeel- en vlokkenindustrie. Door zorgvuldig onderzoek naar nieuwe rassen beschikken wij over een rassenportfolio die aansluit bij de behoefte van de verwerkende industrie.
Wilt u meer informatie over dit ras of heeft u een andere vraag? Neem vrijblijvend contact op!
Frank Druyff
Accountmanager