Smaragd

Smaragd
Middenvroeg zetmeelras bedoeld voor het vroege industriële aanbod.
- Goede droogteresistentie
- Geschikt voor lichte gronden
- Zeer brede resistenties

Semagri rasinformatie
4 = Vatbaar | 5 = Matig vatbaar | 6 = Licht vatbaar | 7 = Weinig vatbaar | 8 = Zeer weinig vatbaar | 9 = Niet vatbaar / resistent | RV = Relatieve Vatbaarheid
Rijptijd: |
Midden vroeg |
Knollen – Vorm: | Rond ovaal |
Knollen – Vleeskleur: | Licht geel |
Knollen – Schilkleur: | Geel |
Opbrengst: | Goed |
Bestemming: | Zetmeelverwerking |
Phytophthora – Loof: | 8 |
Phytophthora – Knol: | 7 |
Schurft: | 7 |
Bladrol: | 7 |
A - Virus: | 7 |
X - Virus: | 8 |
Yn - Virus: | 8 |
Droogte resistentie: | 8 |
AM resistentie – Ro 1,4: | 9 / rv 0,1% |
AM resistentie – Ro 2,3: | 9 / rv 0,0% |
AM resistentie – Pa 2: | 9 / rv 0,2% |
AM resistentie – Pa 3: | 9 / rv 6,9% |
AM – tolerantie: | - |
Wratziekte - Fysio 1: | Resistent |
Wratziekte - Fysio 2/6: | 9 |
Wratziekte - Fysio 18: | 9 |
Bemestingsadvies N: | 160-200 kg/ha |
Bemestingsadvies P: | Op basis van bodemanalyse |
Bemestingsadvies K: | 180-230 kg/ha |
Meer weten over dit ras, of onze andere zetmeelrassen?
Semagri richt zich op het volledig op de productie en afzet van rassen voor de zetmeel- en vlokkenindustrie. Door zorgvuldig onderzoek naar nieuwe rassen beschikken wij over een rassenportfolio die aansluit bij de behoefte van de verwerkende industrie.
Wilt u meer informatie over dit ras of heeft u een andere vraag? Neem vrijblijvend contact op!
Frank Druyff
Accountmanager
