Senata

Senata
Middenlaat zetmeelras dat zeer geschikt is voor vroege levering.
- Vlotte beginontwikkeling
- Goede AM-resistentie
- Goede wratziekte resistenties

Semagri rasinformatie
4 = Vatbaar | 5 = Matig vatbaar | 6 = Licht vatbaar | 7 = Weinig vatbaar | 8 = Zeer weinig vatbaar | 9 = Niet vatbaar / resistent | RV = Relatieve Vatbaarheid
Rijptijd: |
Midden-laat |
Knollen – Vorm: | Rond |
Knollen – Vleeskleur: | Wit |
Knollen – Schilkleur: | Geel |
Opbrengst: | Hoge kg - opbrengst |
Bestemming: | Zetmeelverwerking |
Phytophthora – Loof: | 7 |
Phytophthora – Knol: | 6 |
Schurft: | 6 |
Bladrol: | 7 |
A - Virus: | 7 |
X - Virus: | 7 |
Yn - Virus: | 7 |
Droogte resistentie: | - |
AM resistentie – Ro 1,4: | 9 / rv 0,0% |
AM resistentie – Ro 2,3: | 9 / rv 0,0% |
AM resistentie – Pa 2: | 9 / rv 0,4% |
AM resistentie – Pa 3: | 9 / rv 0,9% |
AM – tolerantie: | - |
Wratziekte - Fysio 1: | Resistent |
Wratziekte - Fysio 2/6: | 9 |
Wratziekte - Fysio 18: | 8 |
Bemestingsadvies N: | 140-180 kg/ha |
Bemestingsadvies P: | Op basis van bodemanalyse |
Bemestingsadvies K: | 200-240 kg/ha |
Meer weten over dit ras, of onze andere zetmeelrassen?
Semagri richt zich op het volledig op de productie en afzet van rassen voor de zetmeel- en vlokkenindustrie. Door zorgvuldig onderzoek naar nieuwe rassen beschikken wij over een rassenportfolio die aansluit bij de behoefte van de verwerkende industrie.
Wilt u meer informatie over dit ras of heeft u een andere vraag? Neem vrijblijvend contact op!
Frank Druyff
Accountmanager
