Sarion

Sarion
Laat zetmeelras met goede geschiktheid voor zowel zetmeel als vlokken.
- Lage stikstof behoefte
- Hoge Phytophthora resistentie
- Hoog zetmeelgehalte
Download hier de teeltbeschrijving van Sarion
Semagri rasinformatie
4 = Vatbaar | 5 = Matig vatbaar | 6 = Licht vatbaar | 7 = Weinig vatbaar | 8 = Zeer weinig vatbaar | 9 = Niet vatbaar / resistent | RV = Relatieve Vatbaarheid
| Rijptijd: |
Laat |
| Knollen – Vorm: | Rond |
| Knollen – Vleeskleur: | Licht geel |
| Knollen – Schilkleur: | Geel |
| Opbrengst: | Hoog |
| Bestemming: | Zetmeelverwerking |
| Phytophthora – Loof: | 8,5 |
| Phytophthora – Knol: | 7 |
| Schurft: | 6,5 |
| Bladrol: | 7 |
| A - Virus: | 7 |
| X - Virus: | 8 |
| Yn - Virus: | 8 |
| Droogte resistentie: | 8,5 |
| AM resistentie – Ro 1,4: | 9 / rv 0,0% |
| AM resistentie – Ro 2,3: | 9 / rv 0,0% |
| AM resistentie – Pa 2: | 9 / rv 0,0% |
| AM resistentie – Pa 3: | 9 / rv 0,0% |
| AM – tolerantie: | 6,5 |
| Wratziekte - Fysio 1: | Resistent |
| Wratziekte - Fysio 2/6: | 8 |
| Wratziekte - Fysio 18: | Resistent |
| Bemestingsadvies N: | 140-180 kg/ha |
| Bemestingsadvies P: | Op basis van bodemanalyse |
| Bemestingsadvies K: | 250-280 kg/ha |
Meer weten over dit ras, of onze andere zetmeelrassen?
Semagri richt zich op het volledig op de productie en afzet van rassen voor de zetmeel- en vlokkenindustrie. Door zorgvuldig onderzoek naar nieuwe rassen beschikken wij over een rassenportfolio die aansluit bij de behoefte van de verwerkende industrie.
Wilt u meer informatie over dit ras of heeft u een andere vraag? Neem vrijblijvend contact op!
Frank Druyff
Accountmanager