Proton (PL 15-0706)

Proton (PL 15-0706)
Späte Stärkevarietät mit Virusresistenz und natürlichem Schutz gegen Krautfäule
- Hoher Stärkegehalt
- Gute Virusresistenz
- Mehrfachresistenzen gegen Kartoffelnematoden
 
Sorteninformationen Semagri
4 = anfällig | 5 = mäßig anfällig | 6 = etwas anfällig | 7 = wenig anfällig | 8 = sehr wenig anfällig | 9 = nicht anfällig/resistent | RV = relative Anfälligkeit
| Fälligkeit: | Spät | 
| Knolle - Form: | Rundoval | 
| Knolle - Fleischfarbe: | Hellgelb | 
| Knolle - Schalenfarbe: | Gelb | 
| Krautfäule: | 8,5 | 
| Braunfäule: | 7 | 
| Schorf: | 5 | 
| Blattrolle: | - | 
| A - Virus: | - | 
| X - Virus: | - | 
| Yn - Virus: | 8,5 | 
| Kartoffelzystennematoden – Ro 1,4: | 9* | 
| Kartoffelzystennematoden – Ro 2,3: | 9* | 
| Kartoffelzystennematoden – Pa 2: | 8* | 
| Kartoffelzystennematoden – Pa 3: | 5* | 
| Kartoffelzystennematoden – tolerance: | - | 
| Kartoffelkrebs - Fysio 1: | - | 
| Kartoffelkrebs - Fysio 2/6: | - | 
| Kartoffelkrebs - Fysio 18: | - | 
| Fertilisation N: | 100-130 kg/ha | 
| Fertilisation P: | Auf der Grundlage von Bodenanalysen | 
| Fertilisation K: | 190-220 kg/ha | 
* Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.
Möchten Sie mehr über diese Sorte oder unsere anderen Stärkesorten erfahren?
Semagri konzentriert sich auf die Produktion und Vermarktung von Sorten für die Stärke- und Flockenindustrie. Durch sorgfältige Forschung über neue Sorten verfügen wir über ein Sortenportfolio, das zu den Bedürfnissen der verarbeitenden Industrie passt. 
Möchten Sie mehr über diese Sorte erfahren oder haben Sie eine andere Frage? Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf!
                Frank Druyff
            
            
                Accountmanager
            
            
     
